| Precinct | First | In/Nick | Last Name | Address | City | Zip | Telephone | e-mail |
| Kitsap County |
| Bremerton 1 | Dave | | Peterson | 400 Washington Ave #104 | Bremerton | 98337 | (360) 627-8309 | |
| Bremerton 5 | Open | | | | | | | |
| Bremerton 15 | Open | | | | | | | |
| Bremerton 22 | Isaac | I. | Delgado | 2413 13th St | Bremerton | 98312 | (360) 509-2802 | |
| Bremerton 51 | Gordon | C. | Glick | 4769 Roosevelt Blvd | Bremerton | 98312 | (360) 479-7512 | ozonekid@q.com |
| Marion 90 | Open | | | | | | | |
| Navy Yard City 95 | J. | Michael | Sondheimer | 808 S Summit Ave W | Bremerton | 98312 | (360) 377-2225 | youthhissues@hotmail.com |
| Port Orchard 201 | Fred | | Chang | 319 Sidney Ave | Port Orchard | 98366 | (360) 876-5077 | ferrycommuter@yahoo.com |
| Port Orchard 202 | Michaelene | M. | Manion | 1422 Flower Ave | Port Orchard | 98366 | (360) 874-1697 | michaelene_m@q.com |
| Port Orchard 203 | Open | | | | | | | |
| Port Orchard 204 | Open | | | | | | | |
| Bremerton 205 | Open | | | | | | | |
| Port Orchard 206 | Open | | | | | | | |
| Port Orchard 207 | Open | | | | | | | |
| Port Orchard 208 | Open | | | | | | | |
| Annapolis 212 | Don | | Bartley | 1577 Marlin Dr SE | Port Orchard | 98366 | (360) 710-8910 | silverbvr52@msn.com |
| Brasch 213 | Open | | | | | | | |
| Bethel 215 | Open | | | | | | | |
| Spring Creek 217 | Open | | | | | | | |
| Burley 218 | Open | | | | | | | |
| Alaska 221 | Open | | | | | | | |
| Woodridge 222 | Open | | | | | | | |
| Nebraska 223 | Alison | | Sonntag | 6939 SE Grant St | Port Orchard | 98366 | (360) 871-2633 | alisonsonntag@yahoo.com |
| Whispering Pines 227 | Open | | | | | | | |
| Glenwood 232 | Open | | | | | | | |
| Harper 240 | Open | | | | | | | |
| Yukon 241 | Open | | | | | | | |
| Wilson Creek 242 | Open | | | | | | | |
| Long Lake 245 | Open | | | | | | | |
| Locker 246 | Open | | | | | | | |
| Ebbert 247 | Open | | | | | | | |
| Lundberg 250 | Open | | | | | | | |
| Converse 252 | Open | | | | | | | |
| Manchester 255 | Alene | B. | Cisney | PO BOX 765 | Manchester | 98353 | (360) 871-3121 | alenecisney@gmail.com |
| Evergreen 257 | Open | | | | | | | |
| Willock 258 | Susan | | Cruver | 9852 Orchard Ave SE | Olalla | 98359 | (253) 858-7137 | scruver@gmail.com |
| Mullenix 260 | Tom | | Donnelly | 10922 Horizon Lane East SE | Port Orchard | 98367 | (360) 876-3129 | tdonnelly@silverlink.net |
| Bandix 263 | Open | | | | | | | |
| Olalla 265 | Open | | | | | | | |
| Crescent Valley 266 | Open | | | | | | | |
| Overlook 267 | Bobbette | L. | Olson | 1971 Jackson Ave SE | Port Orchard | 98366 | (360) 329-6706 | bobbette53@hotmail.com |
| Madrona 269 | Claire | E. | Fox | PO BOX 502 | Port Orchard | 98366 | (360) 509-9452 | nwbear@hotmail.com |
| Parkwood 270 | Anthony | C. | Otto | 3510 Pine Tree Dr SE | Port Orchard | 98366 | (360) 876-5566 | tony@anthonyotto.com |
| Conifer 271 | Open | | | | | | | |
| Sedgwick 272 | Open | | | | | | | |
| Sinclair 275 | Open | | | | | | | |
| Inlet View 277 | Open | | | | | | | |
| Berry Lake 279 | Open | | | | | | | |
| Sherman Heights 278 | Open | | | | | | | |
| Bremerton 290 | Open | | | | | | | |
| Lighthouse Point 292 | Open | | | | | | | |
| Waterman 295 | River | | Curtis-Stanley | 5595 E Collins Rd | Port Orchard | 98366 | (360) 981-1947 | rivercs@gmail.com |
| Bremerton 296 | Open | | | | | | | |
| Pierce County |
| 26- 301 | Open | | | | | | | |
| 26- 302 | Open | | | | | | | |
| 26- 303 | Open | | | | | | | |
| 26- 304 | Open | | | | | | | |
| 26- 305 | Derek | M. | Young | 4316 32ND AVE CT NW | Gig Harbor | 98335 | (253) 225-5878 | derekmyoung@yahoo.com |
| 26- 306 | Open | | | | | | | |
| 26- 307 | Open | | | | | | | |
| 26- 308 | Open | | | | | | | |
| 26- 309 | Open | | | | | | | |
| 26- 310 | Open | | | | | | | |
| 26- 311 | Open | | | | | | | |
| 26- 312 | Open | | | | | | | |
| 26- 313 | Open | | | | | | | |
| 26- 314 | Open | | | | | | | |
| 26- 315 | Open | | | | | | | |
| 26- 316 | Open | | | | | | | |
| 26- 317 | Judy | | Austin | 15703 118TH AVE NW | Gig Harbor | 98329 | (253) 857-4334 | judyaustin@centurytel.net |
| 26- 318 | Open | | | | | | | |
| 26- 319 | Open | | | | | | | |
| 26- 320 | Open | | | | | | | |
| 26- 321 | Open | | | | | | | |
| 26- 322 | Kathleen | | Tei | PO BOX 970 | Lakebay | 98349 | (253) 884-1654 | kateirn@hotmail.com |
| 26- 323 | Open | | | | | | | |
| 26- 324 | Open | | | | | | | |
| 26- 325 | Lee | M. | Greenawalt | 3122 141st ST CT NW | Gig Harbor | 98332 | (253) 514-8393 | LeeGshack@yahoo.com |
| 26- 326 | Open | | | | | | | |
| 26- 327 | Open | | | | | | | |
| 26- 328 | George | | Robison | 14017 56th Ave NW | Gig Harbor | 98332 | (253) 853-2721 | georgerobison@centurytel.net |
| 26- 329 | Open | | | | | | | |
| 26- 330 | Kess | | Smith | 1819 102ND ST CT NW | Gig Harbor | 98332 | (253) 514-0814 | onthespotdetail@gmail.com |
| 26- 331 | Open | | | | | | | |
| 26- 332 | Open | | | | | | | |
| 26- 333 | Open | | | | | | | |
| 26- 334 | Open | | | | | | | |
| 26- 335 | Open | | | | | | | |
| 26- 336 | Gerald | R. (Gerry) | Collen | 5704 57th St NW | Gig Harbor | 98335 | (253) 851-7561 | gerryc@centurytel.net |
| 26- 337 | Open | | | | | | | |
| 26- 338 | Open | | | | | | | |
| 26- 339 | Gerald | E. (Gerry) | Baldwin | 10104 51st St NW | Gig Harbor | 98335 | (253) 265-6089 | gerry@gerrybaldwin.com |
| 26- 340 | Open | | | | | | | |
| 26- 341 | Open | | | | | | | |
| 26- 342 | Todd | | Iverson | PO Box 1306 | Gig Harbor | 98335 | (253) 219-8717 | toddiverson@hotmail.com |
| 26- 343 | Open | | | | | | | |
| 26- 344 | Open | | | | | | | |
| 26- 345 | Open | | | | | | | |
| 26- 346 | Open | | | | | | | |
| 26- 347 | Open | | | | | | | |
| 26- 348 | Open | | | | | | | |
| 26- 349 | Open | | | | | | | |
| 26- 350 | Open | | | | | | | |
| 26- 351 | Open | | | | | | | |
| 26- 352 | Open | | | | | | | |
| | | | | | | | | Updated May 8, 2012 |